スーパームーンを計算 2023/02/21版

西暦   年  月    
年月日・時月の視半径
(最小半径を100%)
明るさの比
(最小半径を100%)
呼び名
2024年05月23日(木) 22:53 15'17".36 103.9% 108.0% フラワームーン
2024年06月22日(土) 10:08 15'42".91 106.8% 114.1% ストロベリームーン
2024年07月21日(日) 19:17 16'08".48 109.7% 120.4% バックムーン
2024年08月20日(火) 03:25 16'29".58 112.1% 125.7% スタージョンムーン
2024年09月18日(水) 11:34 16'42".03 113.5% 128.9% ハーベストムーン
2024年10月17日(木) 20:27 16'42".68 113.6% 129.0% ハンターズムーン
2024年11月16日(土) 06:28 16'30".58 112.2% 125.9% ビーバームーン
2024年12月15日(日) 18:01 16'07".90 109.7% 120.2% コールドムーン
2025年01月14日(火) 07:27 15'39".70 106.5% 113.3% ウルフムーン
2025年02月12日(水) 22:54 15'12".53 103.4% 106.9% スノームーン
2025年03月14日(金) 15:54 14'52".34 101.1% 102.2% ワームムーン
2025年04月13日(日) 09:21 14'42".71 100.0% 100.0% ピンクムーン

使い方

  1. ],[]を入力してください.
  2. 計算]ボタンを押下してください.12ヶ月間の満月の日時,視半径,明るさの比および呼び名を一覧表示します.
    その年の最大の視半径(スーパームーン)は薄黄色で,最小の視半径は水色で示します.
  3. 月の平均視半径は 15'32"58 です.
    計算で求めているため,実際の満月の日時や視半径と異なる場合があります.
  4. リセット]ボタンを押下すると,入力値を初期化します.
※参考サイト:https://www.pahoo.org/e-soul/webtech/php02/php02-50-01.shtm