スーパームーンを計算 2023/02/21版

西暦   年  月    
年月日・時月の視半径
(最小半径を100%)
明るさの比
(最小半径を100%)
呼び名
2024年11月16日(土) 06:28 16'30".58 112.2% 125.9% ビーバームーン
2024年12月15日(日) 18:01 16'07".90 109.7% 120.2% コールドムーン
2025年01月14日(火) 07:27 15'39".70 106.5% 113.3% ウルフムーン
2025年02月12日(水) 22:54 15'12".53 103.4% 106.9% スノームーン
2025年03月14日(金) 15:54 14'52".34 101.1% 102.2% ワームムーン
2025年04月13日(日) 09:21 14'42".71 100.0% 100.0% ピンクムーン
2025年05月13日(火) 01:55 14'44".48 100.2% 100.4% フラワームーン
2025年06月11日(水) 16:43 14'56".69 101.6% 103.2% ストロベリームーン
2025年07月11日(金) 05:37 15'17".25 103.9% 108.0% バックムーン
2025年08月09日(土) 16:55 15'42".91 106.8% 114.1% スタージョンムーン
2025年09月08日(月) 03:08 16'09".27 109.8% 120.6% ハーベストムーン
2025年10月07日(火) 12:47 16'31".08 112.3% 126.1% ハンターズムーン
2025年11月05日(水) 22:19 16'43".37 113.7% 129.2% ビーバームーン

使い方

  1. ],[]を入力してください.
  2. 計算]ボタンを押下してください.12ヶ月間の満月の日時,視半径,明るさの比および呼び名を一覧表示します.
    その年の最大の視半径(スーパームーン)は薄黄色で,最小の視半径は水色で示します.
  3. 月の平均視半径は 15'32"58 です.
    計算で求めているため,実際の満月の日時や視半径と異なる場合があります.
  4. リセット]ボタンを押下すると,入力値を初期化します.
※参考サイト:https://www.pahoo.org/e-soul/webtech/php02/php02-50-01.shtm