スーパームーンを計算 2023/02/21版

西暦   年  月    
年月日・時月の視半径
(最小半径を100%)
明るさの比
(最小半径を100%)
呼び名
2026年01月03日(土) 19:03 16'29".08 112.0% 125.5% ウルフムーン
2026年02月02日(月) 07:09 16'05".10 109.3% 119.5% スノームーン
2026年03月03日(火) 20:38 15'36".66 106.1% 112.6% ワームムーン
2026年04月02日(木) 11:12 15'10".42 103.1% 106.4% ピンクムーン
2026年05月02日(土) 02:23 14'51".57 101.0% 102.0% フラワームーン
2026年05月31日(日) 17:44 14'42".73 100.0% 100.0% フラワームーン
2026年06月30日(火) 08:55 14'44".57 100.2% 100.4% ストロベリームーン
2026年07月29日(水) 23:35 14'56".69 101.6% 103.2% バックムーン
2026年08月28日(金) 13:18 15'17".63 104.0% 108.1% スタージョンムーン
2026年09月27日(日) 01:48 15'44".15 107.0% 114.4% ハーベストムーン
2026年10月26日(月) 13:11 16'11".26 110.0% 121.1% ハンターズムーン
2026年11月24日(火) 23:54 16'33".09 112.5% 126.6% ビーバームーン
2026年12月24日(木) 10:29 16'44".38 113.8% 129.5% コールドムーン

使い方

  1. ],[]を入力してください.
  2. 計算]ボタンを押下してください.12ヶ月間の満月の日時,視半径,明るさの比および呼び名を一覧表示します.
    その年の最大の視半径(スーパームーン)は薄黄色で,最小の視半径は水色で示します.
  3. 月の平均視半径は 15'32"58 です.
    計算で求めているため,実際の満月の日時や視半径と異なる場合があります.
  4. リセット]ボタンを押下すると,入力値を初期化します.
※参考サイト:https://www.pahoo.org/e-soul/webtech/php02/php02-50-01.shtm