スーパームーンを計算 2023/02/21版

西暦   年  月    
年月日・時月の視半径
(最小半径を100%)
明るさの比
(最小半径を100%)
呼び名
2026年07月29日(水) 23:35 14'56".69 100.6% 101.2% バックムーン
2026年08月28日(金) 13:18 15'17".63 102.9% 106.0% スタージョンムーン
2026年09月27日(日) 01:48 15'44".15 105.9% 112.2% ハーベストムーン
2026年10月26日(月) 13:11 16'11".26 108.9% 118.7% ハンターズムーン
2026年11月24日(火) 23:54 16'33".09 111.4% 124.1% ビーバームーン
2026年12月24日(木) 10:29 16'44".38 112.7% 126.9% コールドムーン
2027年01月22日(金) 21:17 16'42".06 112.4% 126.3% ウルフムーン
2027年02月21日(日) 08:23 16'26".61 110.7% 122.5% スノームーン
2027年03月22日(月) 19:44 16'02".12 107.9% 116.5% ワームムーン
2027年04月21日(水) 07:27 15'34".54 104.8% 109.9% ピンクムーン
2027年05月20日(木) 19:59 15'09".59 102.0% 104.1% フラワームーン
2027年06月19日(土) 09:43 14'51".48 100.0% 100.0% ストロベリームーン

使い方

  1. ],[]を入力してください.
  2. 計算]ボタンを押下してください.12ヶ月間の満月の日時,視半径,明るさの比および呼び名を一覧表示します.
    その年の最大の視半径(スーパームーン)は薄黄色で,最小の視半径は水色で示します.
  3. 月の平均視半径は 15'32"58 です.
    計算で求めているため,実際の満月の日時や視半径と異なる場合があります.
  4. リセット]ボタンを押下すると,入力値を初期化します.
※参考サイト:https://www.pahoo.org/e-soul/webtech/php02/php02-50-01.shtm